HOME >> フレッツ光 ネクスト 提供エリア(関西)

■提供中
| 市 町 村 名 (各市町村の一部) |
市外 局番 |
市 内 局 番 (各局番の一部) |
| 大阪市 | 06 | 4250、4253~4259、4300~4306、4308、4309、4390~4399、4700~ 709、4790~4809、4860~4862、4867、4963、4964、6100、6101、6105、6110、6115、6120、 6121、6125、6130、6131、6133、6135、6136、6147、6150、6151、6160、6167、6180、6185、 6190~6193、6195、6201~6206、6208、6209、6211~6214、6220~6223、6225~6229、6231~6233、6241~6245、6251~6253、6258、6260~6268、6271、6281、6282、6292、6300~6340、 6341~6377、6378~6399、6440~6459、6460~6469、6471~6479、6484、6485、6486、6531~6539、6541、6543、6551~6556、6569、6561~6563、6567、6568、6571~6577、6578、6581~6586、6599、6605~6609、6612~6616、6618、6621~6636、6641、6643~6649、6651~6659、 6661、6671~6676、6678、6681~6686、6690~6719、6731、6741、6743~6748、6751~6758、6760~6777、6779、6781~6797、6799、6809、6815、6821、6827、6829、6838、6881、6882、6885、6886、6889、6890~6899、6910、6911~6915、6920~6937、6939~6949、6951~6958、 6961~6969、6971~6978、6981、6990~6998 |
| 茨木市、羽曳野市、河内長野市、貝塚市、岸和田市、交野市、高石市、高槻市、阪南市、堺市、四條畷市、守口市、松原市、寝屋川市、吹田市、摂津市、泉佐野市、泉大津市、和泉市、泉南市、大阪狭山市、大東市、池田市、東大阪市、藤井寺市、柏原市、八尾市、富田林市、豊中市、枚方市、箕面市、門真市、泉南郡熊取町、泉南郡田尻町、泉北郡忠岡町、南河内郡河南町、南河内郡太子町、豊能郡能勢町、豊能郡豊能町、泉南郡岬町、三島郡島本町、南河内郡千早赤阪村 | 06 | 4252、4307、4863~4866、6152、6155、6170、6224、6720~6730、6732、6736、6780、6816、6831~6836、6840~6846、6848~6850、6852~6858、6862~6868、 6871~6873、6875~6879、6900~6909、6916 |
| 072 | 221~230、232~247、250~282、284~299、330~339、349、360~363、365~369、420~423、426~433、436~441、443~448、450~453、458~473、476、479~485、488~492、494、495、499、620~627、630~638、640、641、643、645、646、648~650、652~654、657、 660~662、665、668~699、720~732、734、735、737、739、748~754、800~816、820~864、866~887、889~898、920、922~925、928~931、936~942、943、948~950、952~968、970~973、975~ 978、980~988、990~999 | |
| 0721 | 20、23~26、28~30、33~35、40、50、52~56、60、62~65、68~70、72、80、90、93、98 | |
| 0725 | 20~23、31~33、40、41、43~47、50、51、53~58、90、92、99 | |
| 075 | 961~963 |
■提供中
| 市区町名 | 市外 局番 |
市内局番 (各局番の一部) |
|---|---|---|
| 京都市、宇治市、向日市、 久御山町、長岡京市、 乙訓郡大山崎町 |
075 | 211~213、221~223、229、231、241、251~257、311~316、321~323、325、326、331~335、341~344、351~354、361、365、371、381~383、391~394、411、414、415、417、431、432、441、451、461~468、491~496、501、502、525、531~533、541、551、561、571~575、581~584、591~595、601~606、611、612、621~623、631~634、641~647、661、662、671、672、681、682、691~694、701~703、705~708、711、712、721~724、751~754、761、762、771、781、791、801~803、811~813、821~823、841、842、861~865、871~874、881、882、921、922、924、925、931~935、951~959 |
| 0774 | 20~25、28、31~33、38、39、41、43~46、48 |
■提供予定エリア
| サービス 提供開始日 |
市区町名 | 市外 局番 |
市内局番 (各局番の一部) |
|---|---|---|---|
| 2010年6月1日 提供開始予定 (2010年4月24日 販売開始) |
八幡市 | 075 | 971、972、981~983 |
■提供中
| 市区町名 | 市外 局番 |
市内局番 (各局番の一部) |
|---|---|---|
| 神戸市、明石市、三田市、 伊丹市、加古川市、 姫路市、三木市、芦屋市、 高砂市、西宮市、川西市、 猪名川町、尼崎市、 姫路市、宝塚市 |
06 | 4868、4869、4960~4962、6401、6411~6424、6426~6439、6470、6480~6483、6487~6489、6491~6499 |
| 072 | 740、744、755~759、764~767、770~773、775、777~785、787、790~795、798、799 | |
| 078 | 200、221、222、230~232、241、242、251、252、261、262、265、271、272、291、302、303、306、321、322、325~327、331~335、341、351、360~362、366、367、371、381、382、391~393、411~414、431、435、436、441、451~453、511、512、515、521、531、574~579、581~583、586、591~597、611、612、621、631、641~643、646、647、651、652、671、672、681、682、685、686、691、704~709、731~737、739、741~743、747、751~755、781~787、791~798、801~803、805、806、811、821、822、841~843、845、846、851、854~858、861、862、871、881、882、903、904、907、911~915、917~929、934~938、941~953、961、963、967、969、974~978、981~987、990~998 | |
| 079 | 221~226、230、231、233~240、243、245~247、251~253、271~274、281~299、420~427、429~437、441~449、451、453、454、456、457、553、559~565、569 | |
| 0794 | 81~87、89 | |
| 0797 | 21~26、31、32、34、35、38、61~63、69、71~74、76~78、80~89 | |
| 0798 | 22、23、26、31~49、51~57、62~76、78、81 |
■提供中
| 市区町名 | 市外 局番 |
市内局番 (各局番の一部) |
|---|---|---|
| 大津市、草津市、栗東市、彦根市、米原市、長浜市、守山市、近江八幡市、東近江市、犬上郡多賀町、愛知郡愛荘町 | 0748 | 20~25、31~34、36 |
| 0749 | 21~24、26、27、30、42、52、62~65、68 | |
| 077 | 510、511、514、516、521~528、531、533、534、537、543~545、547、548、551~554、559、561~567、569、571~574、577~579、581~583 |
■提供予定エリア
| サービス 提供開始日 |
市区町名 | 市外 局番 |
市内局番 (各局番の一部) |
|---|---|---|---|
| 2010年6月1日 提供開始予定 (2010年4月26日 販売開始) |
大津市、守山市、 野洲市 |
077 | 518、536、546、584~588、592、594、596 |
■提供中
| 市区町名 | 市外 局番 |
市内局番 (各局番の一部) |
|---|---|---|
| 奈良市、大和高田市、橿原市、葛城市、香芝市、桜井市、生駒市、大和郡山市、王寺町 | 0742 | 20~27、30、32~36、40、41、43~49、51~53、61~64 |
| 0743 | 51~55、58、70~75 | |
| 0744 | 20~26、29、42~46、49 | |
| 0745 | 21~25、31~34、48、52、53、69、70~73、76~79 |
■提供中
| 市区町名 | 市外 局番 |
市内局番 (各局番の一部) |
|---|---|---|
| 和歌山市、海南市、岩出市、橋本市、田辺市 | 073 | 402、421~428、431~433、435、436、441、444~448、451~457、461、462、464、471~476、480、482~484、486 |
| 0736 | 32~34、39、61~63、67、69 | |
| 0739 | 22~26、81 |
■提供予定エリア
| サービス 提供開始日 |
市区町名 | 市外 局番 |
市内局番 (各局番の一部) |
|---|---|---|---|
| 2010年6月1日 提供開始予定 (2010年5月1日 販売開始) |
和歌山市、海南市、 紀の川市、御坊市、 海草郡紀美野町、 西牟婁郡上富田町、 西牟婁郡白浜町、 日高郡日高川町、 日高郡美浜町 |
073 | 459、466、478、485、487、489、492~494 |
| 0736 | 75 | ||
| 0738 | 22~24、32 | ||
| 0739 | 42、43、47、82、83 |